Чиллеры с водяным охлаждением конденсатора
Устройство чиллера с водяным охлаждением было разработано в качестве более эффективной альтернативы установкам с воздушным охлаждением.
По сравнению с воздушным, водяное охлаждение позволяет уменьшить площадь теплообмена, сократить размеры конденсатора, что делает конструкцию чиллера более компактной.
Благодаря более компактным размерам чиллеры с водяным охлаждением могут быть смонтированы внутри помещений, что особенно актуально в ситуациях с нехваткой наружной площади для размещения установок на крыше здания.


Carrier 30HXC 080-375
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 340,0 — 1563,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: винтовой
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Простота монтажа — компактная конструкция, проходит через стандартный дверной проем. Для упрощения установки поставляется в укомплектованном виде. Не требует установки дополнительных элементов управления, таймеров, стартеров и др.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30HXC080 | 340 (5,59) | 2274 | 2558x980x1800 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC090 | 371 (5,38) | 2279 | 2558x980x1800 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC100 | 415 (5,43) | 2302 | 2558x980x1800 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC110 | 449 (5,26) | 2343 | 2565x980x1850 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC120 | 491 (5,54) | 2615 | 3275x980x1816 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC130 | 538 (5,36) | 2617 | 3275x980x1816 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC140 | 610 (5,39) | 2702 | 3275x980x1816 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC155 | 651 (5,22) | 2712 | 3275x980x1816 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC175 | 717 (5,32) | 3083 | 3275x980x1940 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC190 | 780 (5,32) | 3179 | 3275x980x1940 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC200 | 838 (5,36) | 3873 | 3903x1015x1980 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC230 | 974 (5,39) | 4602 | 3924x1015x2060 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC260 | 1084 (5,14) | 4656 | 3924x1015x2060 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC285 | 1178 (5,38) | 4776 | 3924x1015x2060 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC310 | 1326 (5,42) | 5472 | 4533x1015x2112 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC345 | 1454 (5,22) | 5553 | 4533x1015x2112 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30HXC375 | 1563 (5,28) | 5721 | 4533x1015x2112 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30RW 110-300
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 110,0 — 315,0
Хладагент: R-407с
Тип компрессора: спиральный
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Может поставляться со встроенными гидравлическими модулями испарителя и конденсатора, что значительно упрощает монтаж и сокращает требуемые системе площади.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30RW110 | 110 (4,06) | 864 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RW120 | 125 (3,92) | 937 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RW135 | 142 (4,01) | 956 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RW150 | 152 (3,93) | 977 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RW160 | 165 (4,51) | 1079 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RW185 | 186 (4,24) | 1144 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RW210 | 219 (4,38) | 1357 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30RW245 | 251 (4,25) | 1471 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30RW275 | 288 (4,36) | 1557 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30RW300 | 315 (4,32) | 1557 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30RWA 110-300
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 109,0 — 309,0
Хладагент: R-407с
Тип компрессора: спиральный
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Интеллектуальная микропроцессорная система управления регулирует скорость водяного насоса конденсатора и управляет работой воздушного конденсатора (30RWA), обеспечивая надежную и экономичную эксплуатацию холодильных машин при всех погодных условиях.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30RWA110 | 109 (4,05) | 773 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RWA120 | 125 (4,01) | 836 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RWA135 | 142 (4,10) | 845 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RWA150 | 152 (4,02) | 855 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RWA160 | 160 (4,09) | 948 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RWA185 | 184 (4,08) | 996 | 2300x922x1963 | ▮▯▯▯▯ | Запросить |
| 30RWA210 | 212 (4,0) | 1159 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30RWA245 | 243 (3,92) | 1273 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30RWA275 | 282 (4,09) | 1311 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30RWA300 | 309 (4,12) | 1311 | 2300x922x1963 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30WG 020-090
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 25,0 — 192,0
Хладагент: R-410a
Тип компрессора: спиральный
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Технология переменного расхода воды в насосах оптимизирует работу системы и повышает энергоэффективность.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30WG020 | 25 (4,72) | 191 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG025 | 29 (4,72) | 200 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG030 | 32 (4,69) | 200 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG035 | 37 (4,73) | 207 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG040 | 42 (4,69) | 212 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG045 | 47 (4,72) | 220 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG050 | 58 (4,72) | 386 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG060 | 63 (4,65) | 392 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG070 | 74 (4,69) | 403 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG080 | 84 (4,65) | 413 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG090 | 95 (4,68) | 441 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG110 | 115 (4,79) | 707 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG120 | 130 (4,77) | 733 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG140 | 144 (4,70) | 758 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG150 | 153 (4,83) | 841 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG170 | 172 (4,78) | 877 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WG190 | 192 (4,79) | 908 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30WGA 020-090
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 23,0 — 175,0
Хладагент: R-410a
Тип компрессора: спиральный
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Низкий уровень шума в стандартном исполнении позволяет устанавливать агрегаты в любых зданиях.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30WGA020 | 23 (3,75) | 164 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA025 | 27 (3,84) | 171 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA030 | 30 (3,87) | 171 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA035 | 35 (3,93) | 177 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA040 | 39 (3,94) | 180 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA045 | 44 (3,9) | 185 | 1044x600x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA050 | 54 (3,82) | 321 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA060 | 60 (3,85) | 324 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA070 | 69 (3,86) | 332 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA080 | 78 (3,91) | 339 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA090 | 88 (3,88) | 354 | 1474x880x901 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA110 | 106 (3,78) | 762 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA120 | 119 (3,78) | 787 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA140 | 132 (3,72) | 814 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA150 | 140 (3,75) | 909 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA170 | 159 (3,81) | 944 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30WGA190 | 175 (3,72) | 975 | 1583x880x1574 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30XW 254-1702
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 273,0 — 1732,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: спиральный
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Двухроторные винтовые компрессоры с высоким КПД, с вентилем регулирования производительности.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30XW0254 | 273 (5,32) | 2017 | 2724x928x1567 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0304 | 307 (5,30) | 2036 | 2724x928x1567 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0354 | 359 (5,24) | 2072 | 2724x928x1567 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0402 | 459 (5,21) | 2575 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0452 | 473 (5,35) | 2575 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0552 | 532 (5,21) | 2613 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0602 | 538 (5,17) | 2644 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0652 | 677 (5,39) | 3247 | 3059x1040x1848 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0702 | 730 (5,30) | 3266 | 3059x1040x1848 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0802 | 792 (5,19) | 3282 | 3059x1040x1848 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW0852 | 839 (5,39) | 3492 | 2780x1042x1898 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1002 | 1017 (5,26) | 5370 | 4025x1036x1870 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1052 | 1060 (5,21) | 5408 | 4025x1036x1870 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1154 | 1141 (5,30) | 5698 | 4025x1036x1870 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1252 | 1257 (5,69) | 7066 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1352 | 1342 (5,51) | 7267 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1452 | 1453 (5,36) | 7305 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1552 | 1547 (5,29) | 7337 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1652 | 1657 (5,67) | 8681 | 4790x1902x1515 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW1702 | 1732 (5,68) | 8699 | 4790x1902x1515 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30XWH 254-1702
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 273,0 — 1732,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: винтовой
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Затопленный тип теплообменников, которые подвергаются механической очистке.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30XWH0254 | 273 (5,32) | 2017 | 2724x928x1567 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0304 | 307 (5,30) | 2036 | 2724x928x1567 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0354 | 359 (5,24) | 2072 | 2724x928x1567 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0402 | 459 (5,21) | 2575 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0452 | 473 (5,35) | 2575 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0552 | 532 (5,21) | 2613 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0602 | 538 (5,17) | 2644 | 2741x936x1692 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0652 | 677 (5,39) | 3247 | 3059x1040x1848 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0702 | 730 (5,30) | 3266 | 3059x1040x1848 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0802 | 792 (5,19) | 3282 | 3059x1040x1848 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH0852 | 839 (5,39) | 3492 | 2780x1042x1898 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1002 | 1017 (5,26) | 5370 | 4025x1036x1870 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1052 | 1060 (5,21) | 5408 | 4025x1036x1870 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1154 | 1141 (5,30) | 5698 | 4025x1036x1870 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1252 | 1257 (5,69) | 7066 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1352 | 1342 (5,51) | 7267 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1452 | 1453 (5,36) | 7305 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1552 | 1547 (5,29) | 7337 | 4730x1156x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1652 | 1657 (5,67) | 8681 | 4790x1902x1515 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWH1702 | 1732 (5,68) | 8699 | 4790x1902x1515 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30XW-P 512-1762
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 509,0 — 1756,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: винтовой
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Предлагает оптимизированный баланс технических и экономических аспектов. 30XW-Р – повышенная эффективность. Максимальная энергоэффективность при минимальных эксплуатационных расходах.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30XW-P0512 | 509 (5,71) | 2981 | 3059x936x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P0562 | 577 (5,64) | 3020 | 3059x936x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P0712 | 737 (5,83) | 3912 | 3290x1069x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P0812 | 786 (5,62) | 3947 | 3290x1069x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P0862 | 861 (5,65) | 3965 | 3290x1069x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P1012 | 1039 (5,73) | 6872 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P1162 | 1157 (5,78) | 6950 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P1314 | 1323 (5,80) | 7542 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P1464 | 1452 (5,58) | 7752 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P1612 | 1626 (5,87) | 10910 | 4832x2129x1562 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-P1762 | 1756 (5,79) | 10946 | 4832x2129x1562 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30XWHP 512-1762
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 509,0 — 1756,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: винтовой
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Двухроторные винтовые компрессоры с вентилем регулирования производительности
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30XWHP0512 | 509 (5,71) | 2981 | 3059x936x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP0562 | 577 (5,64) | 3020 | 3059x936x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP0712 | 737 (5,83) | 3912 | 3290x1069x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP0812 | 786 (5,62) | 3947 | 3290x1069x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP0862 | 861 (5,65) | 3965 | 3290x1069x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP1012 | 1039 (5,73) | 6872 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP1162 | 1157 (5,78) | 6950 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP1314 | 1323 (5,80) | 7542 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP1464 | 1452 (5,58) | 7752 | 4730x1039x1997 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP1612 | 1626 (5,87) | 10910 | 4832x2129x1562 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHP1762 | 1756 (5,79) | 10946 | 4832x2129x1562 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30XW-V 580-1710
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 587,0 — 1741,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: винтовой
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Новая интеллектуальная система управления имеет интуитивно-понятный интерфейс с краткой, четкой информацией на выбранном языке.
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30XW-V0580 | 587 (5,44) | 3152 | 3059x1087x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V0630 | 652 (5,31) | 3190 | 3059x1087x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V0810 | 812 (5,25) | 4157 | 3290x1237x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V0880 | 585 (5,07) | 4161 | 3290x1237x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V1150 | 1140 (5,45) | 7322 | 4730x1164x1977 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V1280 | 1305 (5,50) | 7398 | 4730x1164x1977 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V1470 | 1461 (5,38) | 7574 | 4730x1255x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V1570 | 1604 (5,05) | 7770 | 4730x1255x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XW-V1710 | 1741 (4,94) | 7808 | 4730x1255x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |

Carrier 30XWHV 580-1710
Страна: Франция
Холодопроизводительность: 587,0 — 1741,0
Хладагент: R-134a
Тип компрессора: винтовой
Исполнение: с водяным охлаждением конденсатора
Установка может обеспечить до 50°C на стороне конденсации
| Модель | Q холод, (EER), кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 30XWHV0580 | 587 (5,44) | 3152 | 3059x1087x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV0630 | 652 (5,31) | 3190 | 3059x1087x1743 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV0810 | 812 (5,25) | 4157 | 3290x1237x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV0880 | 585 (5,07) | 4161 | 3290x1237x1950 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV1150 | 1140 (5,45) | 7322 | 4730x1164x1977 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV1280 | 1305 (5,50) | 7398 | 4730x1164x1977 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV1470 | 1461 (5,38) | 7574 | 4730x1255x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV1570 | 1604 (5,05) | 7770 | 4730x1255x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
| 30XWHV1710 | 1741 (4,94) | 7808 | 4730x1255x2051 | ▮▮▮▯▯ | Запросить |
